Skip to content
Free Shipping Orders $250+
Free Shipping Orders $250+

Safety Swivel Hoist Rings

Alloy Steel
Black Oxide (Also available: Cadmium Plated, Electroless Nickel Plated, Zinc Plated)
200% Proof-Load Tested with Serial Number for Traceability
Magnetic Particle Inspected
Certified Heat Treatment
100% From 0° - 90°
Meets or exceeds requirements
MPN Rated Load Thread Size A B C D E F G H I Torque (ft.-lbs.) Weight (lbs) Price Quantity
46972 22,300 kg M64 x 6.00 76 mm 195 mm 104 mm 57 mm 101 mm 421 mm 272 mm 166 mm 137 mm 2,847 Nm 86 lbs $2,388.54
49315 24,500 kg M72 x 6.00 76 mm 187 mm 110 mm 57 mm 100 mm 427 mm 272 mm 166 mm 151 mm 5,830 Nm 92 lbs $3,248.43
49316 26,500 kg M80 x 6.00 76 mm 179 mm 110 mm 57 mm 110 mm 427 mm 272 mm 166 mm 151 mm 5,830 Nm 92 lbs $3,393.09
46988 31,500 kg M72 x 6.00 95 mm 219 mm 134 mm 70 mm 132 mm 508 mm 359 mm 206 mm 165 mm 5,830 Nm 165 lbs $4,165.65
46989 31,500 kg M80 x 6.00 95 mm 211 mm 134 mm 70 mm 132 mm 508 mm 359 mm 206 mm 165 mm 5,830 Nm 165 lbs $4,968.21
49318 33,000 kg M100 x 6.00 95 mm 216 mm 216 mm 70 mm 151 mm 508 mm 359 mm 206 mm 165 mm 6,914 Nm 280 lbs $6,071.86
49317 33,000 kg M90 x 6.00 95 mm 216 mm 216 mm 70 mm 140 mm 508 mm 359 mm 206 mm 165 mm 6,914 Nm 280 lbs $5,893.26
46994 44,600 kg M100 x 6.00 102 mm 227 mm 172 mm 83 mm 200 mm 560 mm 426 mm 216 mm 203 mm 6,914 Nm 280 lbs $15,223.09
46990 44,600 kg M90 x 6.00 102 mm 227 mm 172 mm 83 mm 178 mm 560 mm 426 mm 216 mm 203 mm 6,914 Nm 260 lbs $14,649.84

Products